


Dr. Serbest Ziyanak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Seans Ücreti: ₺ 2000
Çalıştığı Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Randevu AlEğitim Bilgileri
- Lisans: Mersin Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
- Yüksek Lisans: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstatistik
- Doktora: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstatistik
Kısa Özgeçmiş
Merhaba, ben Dr. Serbest Ziyanak. Kardiyoloji alanında uzmanlaşmış bir hekimim.
1979 yılında Diyarbakır'da doğdum. Tıp eğitimime İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladım ve 2002 yılında mezun oldum. Ardından Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Kardiyoloji ihtisasımı tamamladım.
2008 yılından itibaren çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev aldım. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde edindiğim deneyimlerin ardından, 2013 yılından bu yana Özel Kalp Merkezi’nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım.
Kalp sağlığını korumak ve hastalarıma doğru tanı ve tedavi yöntemleri sunmak benim için büyük bir tutku.
Uzmanlık alanlarım şunlardır:
- Koroner arter hastalıkları
- Kalp yetmezliği
- Hipertansiyon
- Ritim bozuklukları
- Ekokardiyografi
Mesleğimi etik değerler ve sürekli gelişim anlayışıyla sürdürmeye devam ediyorum.
Randevu Al
Cum 06 Haziran | Cmt 07 Haziran | Pzr 08 Haziran |
12:00 | 10:00 | |
12:20 | 10:20 | |
12:40 | 10:40 | |
13:00 | 11:00 | |
13:20 | 11:20 | |
13:40 | 11:40 | |
14:00 | 12:00 | |
14:20 | 12:20 | |
14:40 | 12:40 | |
15:00 | 13:00 | |
15:20 | 13:20 | |
15:40 | 13:40 | |
16:00 | 14:00 | |
16:20 | 14:20 | |
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 |
Pts 09 Haziran | Sal 10 Haziran | Çrş 11 Haziran |
08:00 | 15:00 | |
08:20 | 15:20 | |
08:40 | 16:00 | |
09:00 | 16:20 | |
09:20 | ||
09:40 | ||
10:00 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 |
Prş 12 Haziran | Cum 13 Haziran | Cmt 14 Haziran |
15:00 | 12:00 | 10:00 |
15:20 | 12:20 | 10:20 |
15:40 | 12:40 | 10:40 |
16:00 | 13:00 | 11:00 |
16:20 | 13:20 | 11:20 |
13:40 | 11:40 | |
14:00 | 12:00 | |
14:20 | 12:20 | |
14:40 | 12:40 | |
15:00 | 13:00 | |
15:20 | 13:20 | |
15:40 | 13:40 | |
16:00 | 14:00 | |
16:20 | 14:20 | |
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 |
Pzr 15 Haziran | Pts 16 Haziran | Sal 17 Haziran |
08:00 | ||
08:20 | ||
08:40 | ||
09:00 | ||
09:20 | ||
09:40 | ||
10:00 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 |
Çrş 18 Haziran | Prş 19 Haziran | Cum 20 Haziran |
15:00 | 15:00 | 12:00 |
15:20 | 15:20 | 12:20 |
15:40 | 15:40 | 12:40 |
16:00 | 16:00 | 13:00 |
16:20 | 16:20 | 13:40 |
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
Cmt 21 Haziran | Pzr 22 Haziran | Pts 23 Haziran |
10:00 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 |
Sal 24 Haziran | Çrş 25 Haziran | Prş 26 Haziran |
08:00 | 15:00 | 15:00 |
08:20 | 15:20 | 15:20 |
08:40 | 15:40 | 15:40 |
09:00 | 16:00 | 16:00 |
09:20 | 16:20 | 16:20 |
09:40 | ||
10:00 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 |
Cum 27 Haziran | Cmt 28 Haziran | Pzr 29 Haziran |
12:00 | 10:00 | |
12:20 | 10:20 | |
12:40 | 10:40 | |
13:00 | 11:00 | |
13:20 | 11:20 | |
13:40 | 11:40 | |
14:00 | 12:00 | |
14:20 | 12:20 | |
14:40 | 12:40 | |
15:00 | 13:00 | |
15:20 | 13:20 | |
15:40 | 13:40 | |
16:00 | 14:00 | |
16:20 | 14:20 | |
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 |